Indirizzo
Via Capoluogo, 2312040 Santo Stefano Roero (CN)
Mappa
Coordinate: 44°47'19,7''N 7°56'24,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0173.90112 |
|---|---|
| Fax |
0173.90198 |
|
segreteria@comune.santo-stefano-roero.cn.it |
|
| PEC |
santo.stefano.roero@cert.ruparpiemonte.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 81000550046 |
| Partita Iva | 00542850045 |
| Codice univoco di fatturazione | UFUGGN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 004214 |
| Codice catastale | I372 |
| Codice IPA | c_i372 |
| Metodi di pagamento | BPER BANCA - CANALE N. 38520758 Codice IBAN: IT85D0538746060000038520758 CONTO CORRENTE POSTALE - n. 15874126 IBAN IT 87 E 07601 10200 000015874126 Contabilità Speciale - Banca d'Italia n. 0300489 IBAN: IT 32 Z 01000 03245 112300300489 Per i pagamenti online PagoPA: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=81000550046 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1315 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 565 |
| Denominazione abitanti | Sanstefanesi |
| Festa patronale | Santo Stefano - 26 dicembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 13,37 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 330 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 210 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 409 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 44°47'21"84 N |
| Longitudine | 07°56'31"20 E |
| Confini comunali | Canale, Montà, Monteu Roero, Pralormo (TO) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 67 |
| Distanze da città di riferimento | 18 km da Alba 21 km da Bra 29 km da Asti 46 km da Torino |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Fraz. Balla Lora Fraz. Berteri Fraz. Ns.Sig.ra delle Grazie Fraz. S. Antonio Fraz. San Michele Fraz. San Lorenzo Fraz. SS. Trinità Fraz. Valunga |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.724 |